Fiche cheval keila du perche
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | keila du perche | F4 | 4aDa3a4a4a3a | d. thomain | 17/1 | ||
Elle est en plein dans catégorie. Une place est à sa portée. | |||||||
2 | kiranie des noes | F4 | 0a5a4aDa1aDa | a. laurent | 21/1 | ||
Elle effectue une rentrée, mais elle est annoncée déferrée des quatre pieds pour la première fois. | |||||||
3 | kambria josselyn | F4 | 0a0aDaDa0a0a | n. bazire | 9.9/1 | ||
Elle vaut beaucoup mieux que ses dernières sorties. Ne la condamnez pas. | |||||||
1 | 4 | kotkita girl | F4 | 8a1a3a4a3aDa | e. raffin | 4.5/1 | 1:13:5 |
Elle est présentée déferrée des quatre pieds comme lors de sa dernière victoire ! | |||||||
2 | 15 | koh lanta | F4 | 1a0aDa1aDa(2 | b. rochard | 2.7/1 | 1:13:7 |
En retard de gains et déferrée des quatre pieds pour la première fois, elle ne va pas taper loin. | |||||||
3 | 11 | karelle du dorat | F4 | 8aDa4a3a5a6a | anthony dollion | 14/1 | 1:13:8 |
4 | 12 | kiss me dutollem | F4 | 6a0a2aDaDa2a | g. gelormini | 67/1 | 1:14:2 |
5 | 10 | katavia press | F4 | 3a1a1a1aDa(2 | y. dousset | 12/1 | 1:14:3 |
Elle est irréprochable et va encore donner le meilleur d'elle-même. | |||||||
5 | kloe du rouezo | F4 | DaDaDaDaDaAa | m. abrivard | 4.5/1 | ||
Elle est insaisissable, mais n'en possède pas moins la pointure d'une telle épreuve. | |||||||
6 | kattegat city | F4 | 1a8a9a3aDa1a | l. baudouin | 87/1 | ||
7 | kalina love | F4 | 1aDa5a2a5a0a | f. nivard | 25/1 | ||
8 | kyra gio | F4 | 4m0a7a2m2m6a | d. bonne | 109/1 | ||
9 | koh samui bond | F4 | DaAaDa8mDaDa | leo abrivard | 146/1 | ||
13 | kalamata beach | F4 | DaDa3a2aDa4a | m. mottier | 61/1 | ||
14 | kiss me daidou | F4 | 9mDm7m5a8a6m | a. collette | 116/1 | ||
16 | kasparova | F4 | 4a5aDa4a6a4a | p.ph. ploquin | 43/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | keila du perche | F4 | Da3a4a4a3a5a | v. seguin | 15/1 | |
Allégée dans sa ferrure, cette pouliche véloce trouve un engagement avantageux. | |||||||
1 | kerushka | F4 | DaDa4a9a8a5a | f. ouvrie | 94/1 | ||
3 | kiama | F4 | 1a1a1a(23)6a | a. barrier | 3.5/1 | ||
Elle n'a jamais connu la défaite sans ses fers et peut réaliser la passe de quatre. | |||||||
1 | 10 | katyland | F4 | Da1a0a5a1a7a | e. raffin | 6.5/1 | 1:12:1 |
2 | 5 | krysta de keryann | F4 | 3a0a1a1a7a4a | m. abrivard | 5.7/1 | |
Son unique association avec Matthieu Abrivard s'est soldée par une victoire. | |||||||
3 | 6 | kaline d'erable | F4 | 5aDaDa4a4a1a | d. thomain | 8.6/1 | |
Si elle daigne se montrer sage, une place est à sa portée. | |||||||
5 | 7 | ketty winner as | F4 | 6a4a2aDa(23) | f. nivard | 4/1 | |
Dans sa catégorie, elle est, en prime, un peu mieux placée derrière l'autostart cette fois-ci. | |||||||
4 | kyrielle princesse | F4 | 5a0a3a7aDm0a | p. belloche | 14/1 | ||
Elle monte de catégorie mais sa récente performance est encourageante. | |||||||
8 | kelle nana | F4 | 1aDaDaDa4a1a | r. lamy | 19/1 | ||
9 | kalinka era | F4 | 0a7m4a6a2aDm | f. lagadeuc | 68/1 | ||
11 | katarina d'amour | F4 | 5a6aDa7a3a(2 | h. monthule | 45/1 | ||
12 | kamtchatka | F4 | 1aDaDaDaDa9a | ph. daugeard | 52/1 | ||
13 | kalifornie | F4 | 7a5a7aDa4a1a | cl. frecelle | 79/1 | ||
14 | kelbelle moire | F4 | 2a7a2a3a4a5a | r. corbin | 30/1 | ||
15 | katinka gema | F4 | 2a1a4aDa(23) | b. rochard | 6.8/1 | ||
Rapidement revenue au top, elle est à suivre de près pour son retour à Vincennes. | |||||||
16 | kalina love | F4 | 5a2a5a0a0aDa | m. mottier | 25/1 | ||
17 | kiarha de nappes | F4 | Da6aDa9a4aDa | j. vanmeerbeck | 201/1 | ||
18 | keira smart | F4 | Da0a5a0a2a2a | d. bertrand | 190/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | korigane d'erable | F4 | 3a2a3a7a5a(2 | cl. thomain | 12/1 | 1:15:3 |
Elle se montre régulière et se plaît corde à droite. A juste titre, elle aura des partisans. | |||||||
2 | 4 | kiss me de belfond | F4 | 6a9aDaDa2aDa | s. baude | 72/1 | 1:15:5 |
3 | 12 | kya d'erable | F4 | 1a5a8a2a0a7a | d. thomain | 3.2/1 | 1:15:5 |
Elle reste sur une victoire à Graignes et ne sera pas dérangée par le changement de corde. | |||||||
4 | 14 | kiss me smart | F4 | 0a2a1aDa6a(2 | j. dubreil | 15/1 | 1:15:6 |
5 | 1 | kalicine | F4 | Da4aDa7a2a1a | t. le beller | 12/1 | 1:15:6 |
6 | 9 | kassiopee dream | F4 | 4a1a4a7a8a2a | l.m. david | 18/1 | 1:17:1 |
7 | 3 | kasta du rib | F4 | Da4a1aDaDm3a | s.d. alix | 5.2/1 | 1:15:6 |
La régularité n'est pas son fort, mais elle retrouve la piste de son dernier succès. | |||||||
8 | 11 | korsicana | F4 | 0a3a2a3a2aDa | anthony dollion | 16/1 | 1:16:7 |
Sa dernière sortie à Enghien est à oublier. Le fait de retrouver un tracé à main droite va jouer en sa faveur. | |||||||
2 | keila du perche | F4 | 3a4a4a3a5a6a | v. seguin | 14/1 | ||
Confirmée à ce niveau, elle ne devrait plus tarder à dicter sa loi. | |||||||
5 | kasparova | F4 | 4a6a4a2aDa3a | r. lamy | 22/1 | ||
Elle traverse une période de forme favorable. Sa dernière sortie à Cabourg l'autorise à viser une bonne allocation. | |||||||
6 | kutara miche | F4 | 2aAaDa7a3a1a | s. ernault | 7.8/1 | ||
Il lui suffit de répéter sa récente deuxième place à Châteaubriant pour prétendre disputer les premières places ici. | |||||||
7 | katana | F4 | 5a0a6a6a5a8a | a. plard | 94/1 | ||
8 | kalamity de chenu | F4 | Da5a4a9a2a(2 | ch. dreux | 59/1 | ||
10 | kenza d'amour | F4 | 9aDa6aDa0aDa | g. jouve | 16/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kapella vet | F4 | 3a3a4a7a9a(2 | p.ph. ploquin | 2.9/1 | 1:14:0 |
Vite dans le sillage de l'animatrice KALITY LOVE, s'est décalée à la sortie de l'avant-dernier tournant pour conduire le wagon de deux et est parvenue à arracher la victoire à sa rivale, de haute lutte. | |||||||
2 | 6 | kality love | F4 | 2a3a3a2a2a1a | f. nivard | 3.4/1 | 1:14:0 |
Vite en tête, a été ajustée par KAPELLA VET au terme d'une vive empoignade. | |||||||
3 | 8 | keila du perche | F4 | 4a4a3a5a6aDa | v. seguin | 24/1 | 1:14:1 |
Vite sur une quatrième ligne, à la corde, a gagné un rang dans l'avant-dernier tournant, puis s'est décalée dans la ligne droite et a bien terminé, échouant de peu. | |||||||
4 | 2 | kahina de latz | F4 | 5a1a9aDa7a(2 | d. thomain | 10/1 | 1:14:2 |
Vite sur une troisième ligne, à la corde, a gagné un rang dans l'avant-dernier tournant et s'est bien comportée jusqu'au bout, mais a dû se contenter de la quatrième place. | |||||||
5 | 3 | kora de blary | F4 | 0a9aDa(23)6a | a. collette | 29/1 | 1:14:5 |
Vite sur une troisième ligne, à deux, s'est décalée dans l'avant-dernier tournant pour suivre KISS ME BEJI, puis s'est rabattue à deux au carré au bout de la ligne opposée, mais n'a pu passer la vitesse supérieure dans la ligne droite. | |||||||
6 | 10 | kakueta vedaquaise | F4 | 8a7a7a5a9a6a | a. de vaugiraud | 64/1 | 1:14:5 |
Longtemps au sein du peloton, a suivi le mouvement dans le dernier tournant, mais n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||
7 | 9 | katarina de lou | F4 | DaDa8a6aDaDa | cl. frecelle | 32/1 | 1:14:9 |
Vite en queue de peloton, a vainement tenté de se rapprocher en dehors dans le dernier tournant. | |||||||
8 | 4 | kiss me beji | F4 | 1a8a9aDa1aDa | p.y. verva | 4.4/1 | 1:14:9 |
Assez vite couverte aux avant-postes par KYARA, s'est décalée dans l'avant-dernier tournant, mais a été contrée en face et n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite. | |||||||
9 | 5 | kyara | F4 | 9a8aDaDa2aDa | l. danielo | 83/1 | 1:15:5 |
Vite aux avant-postes, a été couverte dans l'avant-dernier tournant et a rapidement eu du mal à suivre le rythme en face. | |||||||
7 | kassya | F4 | 6a5aDaDa(23) | y. lebourgeois | 3.4/1 | ||
A été déclarée non partante. | |||||||
11 | kalouma deladou | F4 | 5a1aDa4a9aDa | m. mottier | 17/1 | ||
S'est vite enlevée. | |||||||
12 | kamova du riler | F4 | 6a6a4aDa5a3a | tanguy devouassoux | 87/1 | ||
Vite en queue de peloton, se rapprochait sur une troisième ligne du wagon de trois quand elle s'est montrée fautive en face. | |||||||
13 | kapella dry | F4 | DaDa1a2a4a9a | p. ploquin | 60/1 | ||
Vite sur une cinquième ligne, à la corde, a gagné un rang dans l'avant-dernier tournant, puis luttait pour les places quand elle s'est montrée fautive à mi-ligne droite. | |||||||
14 | kambria josselyn | F4 | Da0a0aDaDaDa | f. lecanu | 68/1 | ||
Vite en queue de peloton, ne s'était pas rapprochée, mais se décalait quand elle s'est montrée fautive à l'entrée de la ligne droite. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kennedy street | F4 | DaDa4a9a0a7a | j.ph. dubois | 3.3/1 | 1:13:8 |
Maintenue au sein du peloton, est passée à l'offensive pour aborder le dernier tournant et a pris le meilleur à la distance, repoussant toutes les attaques ensuite. | |||||||
2 | 7 | kassiopee du noyer | F4 | 9a2a8a7aDaDa | a. lamy | 8.7/1 | 1:13:8 |
Vite en bonne place, a fait mouvement à la sortie du dernier tournant et a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||
3 | 8 | kirene flash | F4 | 0a0a6a1a2aDa | et. lefranc | 47/1 | 1:14:0 |
Vite en bonne place, a tenu fort convenablement sa partie jusqu'au bout. A gagné un rang après enquête. | |||||||
4 | 3 | keila du perche | F4 | 4a3a5a6aDa5a | a. collette | 15/1 | 1:14:0 |
Après avoir suivi dans le dernier tiers du peloton, n'a cessé de gagner des rangs tout au long de la ligne droite. A gagné un rang après enquête. | |||||||
5 | 9 | kya d'erable | F4 | 8a2a0a7a(23) | d. thomain | 5.7/1 | 1:14:0 |
Maintenue au sein du peloton, a progressé à la sortie du dernier tournant mais a plafonné dans les 150 derniers mètres. A gagné un rang après enquête. | |||||||
6 | 13 | koba de monti | F4 | 4a7a3a6a9aDa | w. jehanne | 87/1 | 1:14:2 |
Après avoir tenté de suivre KENNEDY STREET dans son effort pour aborder le dernier tournant, n'a pas tardé à rentrer dans le rang. | |||||||
7 | 6 | ksarya de chenu | F4 | 3a1aDaDa8a3a | b. rochard | 5.7/1 | 1:14:5 |
A suivi l'animatrice KIGALI DE MIENNAIS jusque dans le dernier tournant où elle n'a pu changer de vitesse. | |||||||
8 | 4 | kigali de miennais | F4 | 0a6a1a4a8a6a | cl.y. fougeres | 66/1 | 1:14:5 |
Vite en tête, a été nettement dominée dans les 500 derniers mètres. | |||||||
9 | 14 | kasane du biset | F4 | 2aDa8a4a5a3a | g. cardine | 97/1 | 1:14:5 |
N'a jamais pu faire illusion. | |||||||
10 | 11 | kamilla france | F4 | DaDa7a0a4a6a | f. nivard | 38/1 | 1:16:4 |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
1 | kache kache | F4 | 8aDa3a5a5a6a | cedric terry | 6.7/1 | 1:13:8 | |
Constante figurante dans le dos des premières, a suivi le mouvement à la sortie du dernier tournant et semblait compétitive pour le premier accessit, voire la victoire, lorsqu'elle s'est perdue dans ses allures à 100 mètres de l'arrivée, étant disqualifiée après enquête. | |||||||
5 | kismie de montfort | F4 | 6a9aAa3a5m9a | a. guarato | 21/1 | ||
A perdu toutes chances sur une faute au début. | |||||||
10 | kina du goutier | F4 | Da3aDa0a7aDa | y. lebourgeois | 12/1 | ||
Fautive dans le premier tournant, a été disqualifiée. | |||||||
12 | kimie castelets | F4 | 0a9a0aDa(23) | l. gaborit | 19/1 | ||
NON PARTANTE |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | kalina princess | F4 | 0a4a3a8a(23) | m. mottier | 11/1 | 1:18:2 |
2 | 7 | korigane d'erable | F4 | 3a7a5a(23)2a | d. thomain | 5.8/1 | 1:19:0 |
3 | 2 | kia de guelle | F4 | 8a1aDa(23)Da | antoine boutin | 49/1 | 1:19:0 |
4 | 5 | keila du perche | F4 | 3a5a6aDa5a4a | v. seguin | 22/1 | 1:19:0 |
5 | 8 | kama d'em | F4 | DaDa9a1a9a0a | a. lamy | 12/1 | 1:19:1 |
6 | 10 | kynte flush | F4 | 5a(23)9aDa1a | maxence duveau | 83/1 | 1:18:9 |
7 | 9 | kivaoa du perche | F4 | 5a2a4a2a4a3a | a.g. maillard | 6/1 | 1:19:1 |
8 | 15 | kelly gede | F4 | 7a3a5a5aDa(2 | l. le texier | 148/1 | 1:20:3 |
1 | kapella dairpet | F4 | 1a(23)Da1a1a | r. lamy | 4.2/1 | ||
3 | kim blue | F4 | 5a8aDa1a1a2a | s. dieudonne | 18/1 | ||
4 | kasparova | F4 | 3aDaDaDa1a4a | j.f. senet | 14/1 | ||
6 | kennedy street | F4 | 4a9a0a7a5a3a | th. morel | 66/1 | ||
11 | karlita madrik | F4 | 8a6a0aDa2a1a | y. lebourgeois | 8.1/1 | ||
12 | klassika didalo | F4 | 0a3a7a1a2a2a | christopher corbineau | 41/1 | ||
13 | kiss me winner | F4 | Da3a9aDa2a(2 | emilien dupont | 13/1 | ||
16 | kaline d'atout | F4 | 0a5a9a9a(23) | b. blachet | 333/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kelowna legend | F4 | 1a5a(23)3a4a | theo duvaldestin | 3/1 | 1:15:0 |
2 | 6 | kassiopee du noyer | F4 | 8a7aDaDa4a9a | a. lamy | 18/1 | 1:15:0 |
3 | 9 | korsicana | F4 | 2aDa(23)1a0a | anthony dollion | 21/1 | 1:15:1 |
4 | 4 | kevive de mail | F4 | 5a9a5a(23)7a | a. clerin | 80/1 | 1:15:5 |
5 | 2 | kathryn du vivier | F4 | 1a(23)1a1a8a | m. coignard | 3.5/1 | 1:16:1 |
6 | 5 | kyoha | F4 | 3a(23)0a4a7a | l. danielo | 17/1 | 1:16:1 |
1 | kyrielle jomuna | F4 | Da5a1a3aTa3a | p.y. verva | 14/1 | ||
3 | keila du perche | F4 | 5a4a7a5aDaDa | v. seguin | 11/1 | ||
7 | kiranie des noes | F4 | 6a3a2a1a(23) | a. laurent | 7.8/1 | ||
8 | kolombia du gite | F4 | DaDa(23)DaRa | leo abrivard | 46/1 | ||
11 | kalliope du caieu | F4 | 4aDa1a1a3aDa | f. ouvrie | 10/1 |